
ÁLVARO VEGA

Nombre: Álvaro Vega Suárez
Fecha de Nacimiento: 15 de Marzo de 1.991
Lugar de Nacimiento: Huelva
País: España
Altura: 1,85 m.
Peso: 77 Kg.
Procedencia: CD Atlético Baleares
Temporadas: 1 Temporada
| 2º División «B» | |||||||
| Copa Federación | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
| 2009/10 | RCD Espanyol «B» | 2010/11 | Atlético Onubense |
| 2011/12 | RC Recreativo de Huelva | 2012/13 | CD San Roque de Lepe |
| 2012/14 | RC Recreativo de Huelva | 2013/14 | Club Recreativo Granada |
| 2014/15 | CF Badalona | 2015/17 | Linares Deportivo |
| 2017/18 | CF Badalona | 2018/19 | CD Atlético Baleares |
| 2019/20 | Real Balompédica Linense | 2019/20 | UE Cornellà |
| 2020/22 | CF Rayo Majadahonda | 2022/23 | CD Alcoyano |
