
SERGIO MOLINA

Nombre: Sergio Molina Rivero
Fecha de Nacimiento: 14 de Noviembre de 1.983
Lugar de Nacimiento: Benalmádena (Malaga)
País: España
Altura: 1,72 m.
Peso: 72 Kg.
Procedencia: Real Jaen CF
Temporadas: 2 Temporadas
| 2º División «B» | |||||||
| 2º División «B» | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
| 2002/03 | Atlético Benamiel CF | 2002/03 | CF Ciudad de Murcia |
| 2003/04 | Atlético de Madrid «B» | 2004/06 | AD Ceuta FC |
| 2006/07 | CD Roquetas | 2006/07 | UD Marbella |
| 2007/08 | CD Mirandés | 2007/08 | CD Raqui San Isidro |
| 2008/09 | Granada 74 CF | 2009/10 | Caravaca CF |
| 2010/11 | Orihuela CF | 2011/12 | CD Puertollano |
| 2011/14 | Albacete Balompié | 2013/14 | Panthrakikos FC (Grecia) |
| 2014/17 | Real Jaén CF | 2016/18 | Real Balompédica Linense |
| 2018/20 | Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) |
