
ÑITO GONZÁLEZ

Nombre: Antonio Manuel González Gómez
Fecha de Nacimiento: 26 de Noviembre de 1.992
Lugar de Nacimiento: Algeciras (Cádiz)
País: España
Altura: 1,69 m.
Peso: 63 Kg.
Procedencia: Algeciras CF
Temporadas: 2 Temporadas
| 2º División «B» | |||||||
| Copa del Rey | |||||||
| 1º RFEF | |||||||
| Copa Federación | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
– Clasificación a una nueva categoría superior, 1º Federación (2020/21)
| 2012/14 | Algeciras CF «B» | 2012/15 | Algeciras CF |
| 2015/17 | UD Los Barrios | 2017/18 | Europa FC (Gibraltar) |
| 2018/20 | Algeciras CF | 2020/22 | Real Balompédica Linense |
| 2022/23 | AD Ceuta FC |
