
IVÁN MARTÍN

Nombre: Iván Martín Gómez
Fecha de Nacimiento: 4 de Marzo de 1.995
Lugar de Nacimiento: Villaverde del Río (Sevilla)
País: España
Altura: 1,83 m.
Peso: 76 Kg.
Procedencia: Podbeskidzie Bielsko-Biała (Polonia)
Temporadas: 2 Temporadas
| 2º División «B» | |||||||
| Copa del Rey | |||||||
| 1º Federación | |||||||
| Copa Federación | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
– Clasificación a una nueva categoría superior, 1º Federación (2020/21)
| 2013/14 | Betis Deportivo | 2014/15 | CD Alcoyano |
| 2014/15 | Écija Balompié | 2015/16 | CD Tudelano |
| 2016/17 | Real Valladolid CF Promesas | 2017/18 | Pontevedra CF |
| 2018/19 | OKS Odra Opole (Polonia) | 2019/21 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała (Polonia) |
| 2020/22 | Real Balompédica Linense |
