
CARRASCO

Nombre: José Manuel Carrasco Correa
Fecha de Nacimiento: 27 de Enero de 1.988
Lugar de Nacimiento: Antequera (Málaga)
País: España
Altura: 1,87 m.
Peso: 73 Kg.
Procedencia: Ontinyent CF
Temporadas: 3 Temporadas
| 2º División «B» | |||||||
| 2º División «B» | |||||||
| Copa Federación | |||||||
| 2º División «B» | |||||||
| Copa del Rey | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
– Clasificación a una nueva categoría superior, 1º Federación (2020/21)
| 2008/10 | Villarreal CF «C» | 2008/09 | Villarreal CF «B» |
| 2010/11 | Benidorm CF | 2011/12 | Écija Balompié |
| 2012/13 | Real Murcia CF Imperial | 2012/13 | Real Murcia CF |
| 2013/14 | Johor Darul Ta’zim II FC (Malasia) | 2014/15 | AD Mérida |
| 2015/16 | CF Fuenlabrada | 2016 | FC Saburtalo Tbilisi (Georgia) |
| 2016/17 | CD Palencia Balompié | 2017/18 | Ontinyent CF |
| 2018/21 | Real Balompédica Linense | 2021/23 | AD Ceuta FC |
