
CELLERINO

Nombre: Gastón Andrés Javier Cellerino Grasso
Fecha de Nacimiento: 27 de Junio de 1.986
Lugar de Nacimiento: Viedma (Río Negro)
País: Argentina
Altura: 1,85 m.
Peso: 80 Kg.
Procedencia: AD Pasto (Colombia)
Temporadas: 1 Temporada
| 2º División «B» | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
| 2006/07 | Club Deportivo USMP (Perú) | 2007 | CA Atenas de San Carlos (Uruguay) |
| 2008 | CS Rangers de Talca (Chile) | 2008/09 | AS Livorno Calcio S19 (Italia) |
| 2008/13 | AS Livorno Calcio (Italia) | 2009/10 | RC Celta de Vigo |
| 2011 | Racing Club de Avellaneda (Argentina) | 2012 | CD Unión La Calera (Chile) |
| 2013/15 | CD Santiago Wanderers (Chile) | 2015 | New York Cosmos (Estados Unidos) |
| 2016 | Club Bolívar (Bolivia) | 2016/17 | Felda United FC (Malasia) |
| 2017/18 | AD Pasto (Colombia) | 2018/19 | Real Balompédica Linense |
| 2019/20 | CD Temuco (Chile) |
