
20 – DELMONTE

Nombre: Nicolás Delmonte
Fecha de Nacimiento: 10 de Mayo de 1.989
Lugar de Nacimiento: Oliva (Córdoba)
País: Argentina
Altura: 1,80 m.
Peso: 75 Kg.
Procedencia: UD Melilla
Temporadas: 2 Temporadas
Fin Contrato: 30/JUN/2023
| 1º RFEF | |||||||
| Copa Federación | |||||||
| 1º RFEF | |||||||
| TOTAL |
– Ninguno
![]()
| 2008/12 | CA Independiente (Argentina) | 2009/10 | FK Dinamo Tirana (Albania) |
| 2012/14 | Instituto AC Córdoba (Argentina) | 2013/16 | Johor Darul Ta’zim II FC (Malasia) |
| 2015/16 | CS Estudiantes de San Luis (Argentina) | 2016/17 | Marbella FC |
| 2017/18 | Extremadura UD | 2018/19 | CE Sabadell |
| 2019/20 | Bashundhara Kings (Bangladesh) | 2020/21 | Zamora CF |
| 2021/22 | UD Melilla | 2021/23 | Real Balompédica Linense |
